Elettrovalvole di scarico Müller
EVM001 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230V 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVM002 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVM003 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale FILETTATO / sotto FILETTATO |
EVM004 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVM005 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVM006 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1’ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, RaccordolateraleFILETTATO/sottoFILETTATO |
EVM007 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 230V 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVM008 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmentechiusaconbobina230V/50Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVM009 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmentechiusaconbobina230V/50Hz, RaccordolateraleFILETTATO/sottoFILETTATO |
EVM010 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVM011 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVM012 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, RaccordolateraleFILETTATO/sottoFILETTATO |
EVM013 | Bobina a 220V per elettrovalvola DN40 e DN50 |
EVM014 | Bobina a 24V per elettrovalvola DN40 e DN50 |
EVM015 | Membrana a soffietto elettrovalvola DN50 |
*Possibile su richiesta serie completa di elettrovalvole di scarico Müller però normalmente APERTE serie A(EVM001A…)