Elettrovalvole di scarico Sirai
EVSIR 001 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1’ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230V 50Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVSIR 002 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVSIR 003 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale FILETTATO / sotto FILETTATO |
EVSIR 004 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVSIR 005 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVSIR 006 | Elettrovalvola di scarico acqua DN40 1′ 1⁄2 Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale FILETTATO / sotto FILETTATO |
EVSIR 007 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 230V 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVSIR 008 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVSIR 009 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 230 V / 50 Hz, Raccordo laterale FILETTATO / sotto FILETTATO |
EVSIR 010 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto FILETTATO |
EVSIR 011 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale LISCIO / sotto LISCIO |
EVSIR 012 | Elettrovalvola di scarico acqua DN50 2” Normalmente chiusa con bobina 24 V, Raccordo laterale FILETTATO / sotto FILETTATO |
EVSIR 013 | Bobina a 220V per elettrovalvola DN40 e DN50 |
EVSIR 014 | Bobina a 24V per elettrovalvola DN40 e DN50 |
EVSIR 015 | Membrana a soffietto elettrovalvola DN50 |
* Possibile su richiesta serie completa di elettrovalvole di scarico Sirai però normalmente APERTE serie A (EVSIR001A…)